Реестр членов Ассоциации
Опубликовано 21.11.2022 /
Обновлено 02.10.2023
Действующие
Исключенные
Ф.И.О. | № в СГРАУ | ИНН |
---|---|---|
Алтунина Анна Андреевна | 22221 | 772083722068 |
Аминова Альбина Рафаиловна | 14806 | 732508725263 |
Анисимова Евгения Викторовна | 21835 | 575306615471 |
Анохина Инна Юрьевна | 21110 | 575306719618 |
Бацалев Евгений Владимирович | 10761 | 253604875505 |
Бацалева Елена Михайловна | 21754 | 253910978250 |
Беглова Анна Георгиевна | 17540 | 622905654676 |
Бедуленко Александр Иосифович | 13382 | 500118156172 |
Бекк Александр Александрович | 14219 | 100201826128 |
Бобров Максим Васильевич | 10358 | 220402087560 |
Богданов Сергей Анатольевич | 16550 | 182908505839 |
Богмонов Роман Раисович | 21534 | 253697549702 |
Большаков Александр Николаевич | 16048 | 600510225223 |
Большаков Егор Александрович | 21484 | 772151967206 |
Борноволоков Александр Николаевич | 17908 | 665202602837 |
Валов Сергей Владимирович | 19446 | 434540523789 |
Варганов Владимир Фёдорович | 10899 | 352506279248 |
Вибе Евгений Владимирович | 19246 | 860208419802 |
Волков Максим Владимирович | 17206 | 503819528402 |
Ганагин Василий Вячеславович | 17412 | 344601712275 |
Ганагина Татьяна Евгеньевна | 20250 | 344112088205 |
Гвоздева Екатерина Владимировна | 21605 | 623401056051 |
Гончаров Виталий Викторович | 8080 | 503010011441 |
Григорьева Анастасия Андреевна | 19098 | 121524806268 |
Гришкин Олег Николаевич | 17658 | 081401492521 |
Гудков Никита Алексеевич | 17130 | 773271594389 |
Гулиев Микаил Мехманович | 17205 | 711780096192 |
Дворяткин Александр Александрович | 18460 | 540538828841 |
Денисов Роман Олегович | 21718 | 236402347671 |
Деркачёв Станислав Евгеньевич | 11113 | 772456761785 |
Дорожкина Татьяна Федоровна | 8564 | 690140755799 |
Дуванов Денис Николаевич | 21480 | 623003402256 |
Егоров Михаил Олегович | 672908622360 | |
Екатеринский Андрей Дмитриевич | 22112 | 631408788579 |
Епишенков Сергей Вадимович | 660400191594 | |
Ерохина Татьяна Ивановна | 15402 | 243902590202 |
Ершов Денис Александрович | 21870 | 230906825220 |
Журавлев Иван Николаевич | 11546 | 481703289848 |
Зайцев Василий Игоревич | 11299 | 772200622253 |
Зубковская Наталья Викторовна | 8235 | 343505058308 |
Иванников Сергей Александрович | 15084 | 623106027208 |
Кадерова Гульнара Исхаковна | 22187 | 583714365600 |
Калугина Ирина Константиновна | 18743 | 501809859803 |
Кантария Ираклий Ломиносович | 21481 | 770172638551 |
Кибишев Максим Вячеславович | 16393 | 507601258762 |
Кириченко Александр Александрович | 18458 | 143523219094 |
Кочетков Сергей Сергеевич | 8089 | 366310553080 |
Кудряшова Анна Владимировна | 21680 | 511200188538 |
Кузнецов Сергей Борисович | 21679 | 332403674620 |
Кузнецов Алексей Сергеевич | 21847 | 420531811804 |
Кузнецов Кирилл Игоревич | 16446 | 503109961820 |
Кузькин Денис Владимирович | 11062 | 583407483506 |
Кузьменко Антон Валерьевич | 13918 | 100109747072 |
Курбанов Эмин Насир Оглы | 14523 | 772156066170 |
Кызласова Юлия Владимировна | 13617 | 732711408053 |
Лобанов Дмитрий Викторович | 21490 | 772384411901 |
Лубочкин Артем Александрович | 13539 | 352522951749 |
Маджуга Игорь Петрович | 3020 | 631400215336 |
Мансур Максим Ханиевич | 21597 | 346002205199 |
Маракасова Полина Александровна | 22339 | 351100691096 |
Мариампольская Анастасия Игоревна | 20096 | 420542991926 |
Махмутов Тимур Шамилевич | 18331 | 770971502370 |
Мацола Елена Владимировна | 22110 | 250304473736 |
Меляков Алексей Юрьевич | 3206 | 366200735384 |
Миннуллин Ренат Ильхамович | 7758 | 165045153737 |
Моисеев Александр Александрович | 21152 | 720201459269 |
Мосолов Дмитрий Владимирович | 12035 | 222302769620 |
Мухин Александр Александрович | 16346 | 519057025535 |
Николайчук Александр Васильевич | 19575 | 231124385134 |
Ноготков Кирилл Олегович | 10132 | 772151239623 |
Огарков Олег Александрович | 12759 | 672402190839 |
Оленюк Валентин Сергеевич | 13406 | 243701228539 |
Пастухов Илья Леонтьевич | 14853 | 662941540246 |
Пацинский Алексей Валерьевич | 17411 | 860219033720 |
Перова Анастасия Олеговна | 366519472186 | |
Петрыкина Наталья Васильевна | 10141 | 575101381840 |
Подлипенцев Борис Александрович | 21604 | 230608639099 |
Полупанова Ксения Валериевна | 15086 | 312818949220 |
Понкратова Галина Михайловна | 16351 | 312822331532 |
Приступа Олег Владимирович | 9276 | 771303259777 |
Ратников Евгений Николаевич | 15827 | 132100472549 |
Ромашкин Владислав Александрович | 22268 | 420545922712 |
Рыжанков Александр Сергеевич | 11872 | 690204639712 |
Рябинин Александр Иванович | 9684 | 433002004670 |
Савченко Валентин Александрович | 17864 | 890403490501 |
Саникидзе Олег Кобаевич | 21475 | 771552561868 |
Свиридов Виталий Валентинович | 8217 | 631101454689 |
Семиволкова Наталья Сергеевна | 18204 | 282602443024 |
Сидоров Павел Валентинович | 15401 | 760804432720 |
Скляров Иван Павлович | 18455 | 262508947173 |
Скрипичников Дмитрий Валерьевич | 21476 | 773402350607 |
Созоновский Олег Николаевич | 16172 | 352605666079 |
Соколов Григорий Дмитриевич | 21144 | 780258049723 |
Соколовская Татьяна Александровна | 19808 | 694400681179 |
Солтовец Мария Федоровна | 12014 | 110402703080 |
Спирин Владимир Петрович | 772621157298 | |
Стаценко Павел Александрович | 22217 | 490701012059 |
Степанова Ксения Алексеевна | 21848 | 583407623552 |
Стешенцев Павел Сергеевич | 14568 | 723009273232 |
Стрельников Станислав Владиславович | 4809 | 366102849707 |
Ступин Денис Владимирович | 382704682271 | |
Сухорукова Елена Юрьевна | 19847 | 344105902938 |
Сыромятников Вадим Евгеньевич | 13275 | 230810929042 |
Теслов Сергей Александрович | 22405 | 571406085238 |
Тихомиров Виталий Андреевич | 11227 | 741509678645 |
Ткаченко Александр Александрович | 13839 | 631625329580 |
Трубицын Олег Валерьевич | 8684 | 366500060245 |
Тульский Алексей Николаевич | 16236 | 772821228122 |
Тюрихова Олеся Николаевна | 7600 | 460501957142 |
Удовиченко Елена Станиславовна | 8699 | 344305866268 |
Фоменко Сергей Александрович | 21836 | 340301929230 |
Хитров Олег Павлович | 10579 | 165706246711 |
Храмушин Андрей Леонидович | 10319 | 253902578113 |
Цай Евгений Вячеславович | 0220 | 720407955060 |
Цуприк Алёна Владимировна | 21717 | 502413565803 |
Черкасова Татьяна Андреевна | 18705 | 772321242827 |
Черткова Инна Валерьевна | 9504 | 246202896007 |
Чимин Павел Александрович | 18524 | 772483177875 |
Чулков Виталий Николаевич | 10738 | 650403187818 |
Шабунина Екатерина Ярославна | 9871 | 666203497601 |
Швайковская Галина Владимировна | 19399 | 510480173667 |
Шевелина Вера Зелимовна | 19005 | 363202473996 |
Шестак Анастасия Андреевна | 22249 | 250551276002 |
Широков Михаил Фёдорович | 22111 | 500173087723 |
Шумкова Юлия Александровна | 21492 | 667011534065 |
Юркшат Александр Сергеевич | 7916 | 463222532674 |
Ягнакова Екатерина Андреевна | 21494 | 344599853981 |
Общее число действующих арбитражных управляющих: 127 |
Ф.И.О. | ИНН | Дата исключения |
---|---|---|
Авдеев Сергей Викторович | 525002097681 | 27.09.2023 |
Астахов Дмитрий Владимирович | 344504957512 | 15.05.2023 |
Базаров Никита Вячеславович | 623411938052 | 06.06.2022 |
Голдобина Екатерина Геннадьевна | 540961777283 | 06.06.2022 |
Гущин Алексей Владимирович | 772824423932 | 06.06.2022 |
Дежнёва Анастасия Сергеевна | 773501438066 | 17.10.2022 |
Иванов Александр Леонидович | 503000282700 | 06.06.2022 |
Ипатьев Андрей Александрович | 720323478149 | 11.07.2023 |
Кислицына Инна Алексеевна | 772394481344 | 06.06.2022 |
Ковалёв Константин Васильевич | 500300206302 | 06.06.2022 |
Кузнецов Иван Борисович | 503211519108 | 19.07.2022 |
Меньших Андрей Валерьевич | 344309449843 | 14.02.2023 |
Миронова Юлия Вячеславовна | 771500837018 | 15.05.2023 |
Миронова Марина Александровна | 772616811437 | 15.05.2023 |
Москаленко Олег Юрьевич | 253600578082 | 12.09.2022 |
Ознобихина Мария Николаевна | 773012865833 | 06.06.2022 |
Павлова Марина Александровна | 773374777296 | 30.11.2022 |
Панова Анна Андреевна | 781075097383 | 06.06.2022 |
Прыгаев Юрий Николаевич | 770503182760 | 29.06.2022 |
Рогачев Денис Сергеевич | 502246439941 | 30.05.2023 |
Рохваргер Александр Леонидович | 631600982067 | 27.06.2023 |
Татауров Петр Вячеславович | 772747948428 | 06.06.2022 |
Тимошина Алина Николаевна | 502005883420 | 30.11.2022 |
Трофимов Иван Сергеевич | 246517326530 | 06.06.2022 |
Хрусталев Андрей Алексеевич | 502728157886 | 27.09.2023 |
Шулятьев Николай Викторович | 253615534465 | 10.03.2023 |